Thể theo nguyện vọng của các cô, các bác, các chú, các anh, các em, các dì, các mẹ ... em lập cái hồi ức này cho các bác chém gió, với quyết tâm đạt mục tiêu 100 trang hồi ức. COME ON BABY )
THÔNG BÁO OFFLINE:
Thời gian: 18h ngày 15/3/2012
Địa điểm: quán cafe Đông Hồ, 199 Cao Thắng (cuối đường Cao Thắng, xem bản đồ http://g.co/maps/xmpn5)
Lưu ý: Ai có laptop thì mang theo nhé, để chúng ta share hình. Quỹ còn lại là 491,310đ, do đó quota cho mỗi thức uống sẽ là 20k/người, ai uống nhiều hơn thì bù tiền giúp mình nhé
Tổng kết chi phí:
THÔNG BÁO OFFLINE:
Thời gian: 18h ngày 15/3/2012
Địa điểm: quán cafe Đông Hồ, 199 Cao Thắng (cuối đường Cao Thắng, xem bản đồ http://g.co/maps/xmpn5)
Lưu ý: Ai có laptop thì mang theo nhé, để chúng ta share hình. Quỹ còn lại là 491,310đ, do đó quota cho mỗi thức uống sẽ là 20k/người, ai uống nhiều hơn thì bù tiền giúp mình nhé
Tổng kết chi phí:
STT | Vật dụng | số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 막걸리 | 2 | 90,000 | 180,000 |
2 | mận | 1 | 30,000 | 30,000 |
3 | xoài | 1 | 30,000 | 30,000 |
4 | dưa leo | 1 | 40,000 | 40,000 |
5 | cà chua | 1 | 20,000 | 20,000 |
6 | Ăn trưa (bánh xèo) | 1 | 425,000 | 425,000 |
7 | Ăn trưa (quán cafe) | 1 | 360,000 | 360,000 |
8 | Lều | 4 | 150,000 | 600,000 |
9 | Gửi xe | 12 | 10,000 | 120,000 |
10 | Than | 1 | 16,000 | 16,000 |
11 | Thịt bò | 1 | 380,000 | 380,000 |
12 | khô mực | 1 | 130,000 | 130,000 |
13 | đường + tiêu | 1 | 15,000 | 15,000 |
14 | gà | 1 | 290,000 | 290,000 |
15 | Giấy ăn | 1 | 9,000 | 9,000 |
16 | càfe trưa | 1 | 274,000 | 274,000 |
17 | Y tế | 1 | 160,000 | 160,000 |
18 | Đồ nguội + linh tinh (smirnoff, chén dĩa, gia vị ...) | 1 | 1,229,690 | 1,229,690 |
Tổng cộng | 4,308,690 |
Tổng thu: | 200.000 x 24 | = 4.800.000đ |
Tổng chi: | = 4.308.690đ | |
Còn lại: | = 491,310đ |
Last edited: